-
写真は2024年1月号のものです
繊維製品消費科学会誌 「繊維製品消費科学」
Journal of the Japan Research Association for Textile End-Use
最新号目次
2024年10月号 | |||
時辞刻告 | ファッションローの今日的トピック ~サステナビリティの視点から~ |
三村小松法律事務所 | 海老澤 美幸 |
解説 | シリーズ「スマートテキスタイルの最前線」 7.日常生活中の生体モニタリングのためのセンシングウェアおよびIoT型見守りシステムの開発 |
奈良女子大学 | 安在絵美 |
才脇 直樹 | |||
解説 | シリーズ「繊維産業~川下分野~におけるDXの取り組み」 5.縫製工場のスマートファクトリー化への取り組み |
JUKI(株) | 緒方 孝宏 |
解説 | (第51 回消費科学講座講演より) 人工皮革・合成皮革の基礎知識と新たな環境課題について |
京都女子大学 | 榎本 雅穗 |
解説 | (第51 回消費科学講座講演より) 革のサステナビリティについて考える |
一般社団法人日本皮革産業連合会 | 吉村 圭司 |
報文 | Influence of Textile Color on Consumer Color Perception ― Perception of Yellowing, Aging, and Dirtiness in Near-White Textile ― 繊維製品の色彩が消費者の色認識に与える影響 ― 白色域の繊維における黄ばみ、古めかしさ、汚れの認識 ―(英文) |
京都工芸繊維大学 | Shengzhou CHEN |
Saori KITAGUCHI | |||
行事 レポート |
第4回サステナブルファッション研究委員会企画(勉強会) | サステナブルファッション 研究委員会 |
古濱 裕樹 |
濱田 仁美 | |||
柚本 玲 | |||
行事 レポート |
第43回クリーニングに関する情報セミナー 報告 | クリーニングに関する情報研究委員会 委員長 大阪樟蔭女子大学 |
小林 政司 |
支部行事 レポート |
2024年度「東海支部見学会」報告 | 東海支部(椙山女学園大学) | 井上 尚子 |
情報ト ピックス |
|||
繊維国内 トピックス |
|||
交さ点 | 今年の夏の暑さについて | 中国・四国支部(東レ(株)) | 富岡 秀行 |
会報 | |||
会告 |