
写真は2026年1月号のものです
繊維製品消費科学会誌 「繊維製品消費科学」
Journal of the Japan Research Association for Textile End-Use
最新号目次
| 2026年5月号 | |||
| 時辞刻告 | 衣料用洗剤と私の二十年 ~サステナブルな洗濯を目指して~ | ライオン(株) | 片木 徹也 |
| 解説 | シリーズ「「香り」の世界」 3.洗濯用製品の香りの進化 |
花王(株) | 長塚 路子 |
| 花王(株) | 舟尾 充司 | ||
| 花王(株) | 尾崎慎吾 | ||
| 花王(株) | 平野久美子 | ||
| 解説 | (第70回快適性・健康を考えるシンポジウム講演より) 衣服型ウェアラブルデバイスを用いた心拍情報データから導かれる自律神経活動指標による心身状態の新たな表示手法 ~酷暑環境下における防護衣着用時の熱中症対策~ |
防衛省陸上自衛隊 化学学校 |
大江 京子 |
| 解説 | (第70回快適性・健康を考えるシンポジウム講演より) スマートテキスタイルの技術発展と将来展望(前編) 「衣服からE-スマートテキスタイルへ」 |
広島市立大学 | 前田 郷司 |
| 解説 | (第55回消費科学講座講演より) SCANBE -ワコールのデジタルを活用したサービス開発- |
(株)ワコール | 小川 はるな |
| 報文 | ロジスティック回帰分析によるサステナブルファッション の知識および消費行動に関する調査分析 |
日本女子大学 | 勝又 淳司 |
| 行事 レポート |
第56回消費科学講座 (報告) ~2026年 暑熱・猛暑対策素材~ 繊維素材各社プレゼンテーション |
企画委員会 | |
| 支部行事 レポート |
「関東支部総会・講演会」報告 | 関東支部 (和洋女子大学) |
桑原 里実 |
| 情報 トピックス |
|||
| 繊維国内 トピックス |
|||
| 交さ点 | (中国・四国支部)佐賀大学 | 小松美和子 | |
| 会報 | |||
| 会告 | |||