このページを開いたとき、ブラウザーに、「セキュリティ保護のために制限がかかっている」旨等の表示が為されることがありますが、これは、このページに記載のe-mailアドレスの保護の為の方策(アドレスをJavaScriptで記述)によるものですので、制限を解除していただいて問題ありません。
このページは、学会の最も主要な行事の一つである、例年6月に行われている年次大会に関する情報をお知らせします。
年次大会におけるこれまでの顕彰受賞者も掲載(ココをクリック)しています。
2021年・2022年の年次大会は、武庫川女子大学(兵庫県西宮市)で開催する予定でしたが、コロナウイルス感染拡大のためオンラインでの開催としました。2023年もオンラインで行います。
2023年 年次大会の発表募集はコチラへ
2023年 年次大会の参加案内はコチラへ
年次大会の開催 | |||
年度 | 開催日 | 会 場 | |
2023年度 | 6月24日(土)・25日(日) | 予定 オンライン開催 | (発表募集) 参加案内 |
2022年度 | 6月25日(土)・26日(日) | (概要・プログラム) | |
2021年度 | 6月19日(土)・20日(日) | (概要・プログラム) | |
2020年度 | 6月20日(土)・21日(日) | 武庫川女子大学(要旨集への掲載をもって発表実績) | (概要・プログラム) |
2019年度 | 6月29日(土)・30日(日) | 奈良女子大学 | (概要・プログラム) |
2018年度 | 6月23日(土)・24日(日) | 金城学院大学 | (概要・プログラム) |
2017年度 | 6月24日(土)・25日(日) | 京都女子大学 | (概要・プログラム) |
2016年度 | 6月25日(土)・26日(日) | 東京家政大学 | (概要・プログラム) |
2015年度 | 6月27日(土)・28日(日) | 信州大学 | (概要・プログラム) |
2014年度 | 6月28日(土)・29日(日) | 京都工芸繊維大学 | (概要・プログラム) |
2013年度 | 6月22日(土)・23日(日) | 椙山女学園大学 | (概要・プログラム) |
2012年度 | 6月23日(土)・24日(日) | 文化学園大学 | (概要・プログラム) |
2011年度 | 6月25日(土)・26日(日) | 武庫川女子大学 | (概要・プログラム) |
2010年度 | 6月26日(土)・27日(日) | 実践女子大学 | (概要・プログラム) |
2009年度 | 6月13日(土)・14日(日) | 京都女子大学 | (概要・プログラム) |
2008年度 | 6月21日(土)・22日(日) | 名古屋学芸大学 | (概要・プログラム) |
2007年度 | 6月16日(土)・17日(日) | 大妻女子大学 | (概要・プログラム) |
2006年度 | 6月10日(土)・11日(日) | 神戸女子大学 | (概要、プログラム) |
2005年度 | 6月11日(土)・12日(日) | 金城学院大学 | (概要、プログラム)、 |
2004年度 | 6月12日(土)・13日(日) | 大阪樟蔭女子大学 | (概要、プログラム) |
2003年度 | 6月14日(土)・15日(日) | 奈良女子大学 | |
2002年度 | 6月15日(土)・16日(日) | 日本女子大学 | |
2001年度 | 6月16日(土)・17日(日) | 京都女子大学 | |
2000年度 | 6月16日(金)・17日(土) | 和洋女子大学 | |
1999年度 | 6月18日(金)・19日(土) | 同志社大学 | |
1998年度 | 6月19日(金)・20日(土) | 文化女子大学 | |
1997年度 | 6月14日 | 名古屋女子文化短期大学 | |
1996年度 | 6月14日・15日 | 大阪樟蔭女子大学 | |
1995年度 | 6月17日・18日 | 昭和女子大学 | |
1994年度 | 6月11日・12日 | ノートルダム女子大学 | |
1993年度 | 6月12日・13日 | 文化女子大学 | |
1992年度 | 6月13日・14日 | 椙山女学園大学 | |
1991年度 | 6月15日・16日 | 奈良女子大学 | |
1990年度 | 6月17日 | 日本女子女子大学 | |
1989年度 | 6月15日・16日 | 大阪ガーデンパレス | |
1988年度 | 6月17日・18日 | 石川厚生年金会館 | |
1987年度 | 6月6日 | ノートルダム女子大学 | |
1986年度 | 6月6日 | 愛知会館 | |
1985年度 | 5月21日 | 京都女子大学 | |
1984年度 | 6月7日・8日 | 大阪ガーデンパレス | |
1983年度 | 6月2日 | 岡山県総合福祉会館 | |
1982年度 | 6月4日 | 文化女子大学 | |
1981年度 | 6月5日 | 大阪科学技術センター | |
1980年度 | 6月5日 | 石川県立社会教育センター | |
1979年度 | 6月6日・7日 | 大阪科学技術センター | |
1978年度 | 6月16日 | 愛知会館 | |
1977年度 | 6月6日 | 大阪科学技術センター | |
1976年度 | 6月3日 | 東京・日本都市センター | |
1975年度 | 6月3日・4日 | 岡山市福祉文化会館 | |
1974年度 | 6月6日・7日 | 大阪科学技術センター | |
1973年度 | 6月8日 | 大阪・梅花短期大学 | |
1972年度 | 6月9日 | 愛知県中小企業センター | |
1971年度 | 6月11日 | 大阪科学技術センター | |
1970年度 | 6月5日 | 東京・麹町会館 | |
1969年度 | 6月13日・14日 | 大阪府農林会館 | |
1968年度 | 5月26日 | 椙山女学園大学 | |
1967年度 | 6月2日 | 東京都立教育研究所 | |
1966年度 | 6月2日・3日 | 武庫川女子大学 | |
1965年度 | 5月29日 | 文化女子大学 | |
1964年度 | 5月20日 | 大阪商工会議所 | |
1963年度 | 5月31日 | お茶の水女子大学 | |
1962年度 | 5月16日 | 大阪商工会議所 | |
1961年度 | 5月26日 | 東京大学 | |
1970年度 | 5月25日 | 大阪商工会議所 | ※設立総会 |
年次大会における顕彰受賞者 | |||||
年次大会において、学生や若手の発表に対し、2008年から「ポスターベスト発表賞」(対象は、申込時に申請したポスター発表を行った学生。研究を学生時代に行い3月末に卒業した者も可)、および2013年から「若手優秀発表賞」(対象は、口頭発表申込時に申請した35歳未満の会員)を設け、表彰を行っています。 |
|||||
年度 会場 |
受賞者(若手優秀発表賞) | 受賞者(ポスターベスト発表賞) | |||
|
|||||
2022年度 オンライン開催 |
日本女子大学 | 武本 歩未 | 日本女子大学大学院 | 中澤 沙奈 | |
東京家政大学 | 石井 優里菜 | ||||
(一財)カケンテストセンター | 吉田 裕司 | ||||
信州大学 | 丸 弘樹 | ||||
京都女子大学大学院 | 飯塚 夏穂 | ||||
東洋紡(株) | 保倉 由佳 | ||||
|
|||||
2021年度 オンライン開催 |
京都工芸繊維大学大学院 | 岡本 和哉 | 横浜国立大学大学院 | 中村 竜也 | |
横浜国立大学大学院 | 築澤 徹 | ||||
信州大学大学院 | 櫻田 真奈 | ||||
|
|||||
2020年度 | コロナ禍のため実施せず | コロナ禍のため実施せず | |||
|
|||||
2019年度 奈良女子大学 |
日本女子大学大学院 | 金田 理穂 | 横浜国立大学 | 田中 将貴 | |
小林製薬(株) 日用品事業部 研究開発部 パーソナルケア開発グループ |
永松 彰 | 日本女子大学大学院 | 横尾 優美 | ||
|
|||||
2018年度 金城学院大学 |
文化学院大学 | 青木 識子 | 日本女子大学大学院 | 金田 理穂 | |
横浜国立大学大学院 | 飯田 恵里沙 | ||||
京都女子大学大学院 | 坂下 理穂 | ||||
(地独)東京都立産業技術研究センター | 佐々木 直里 | ||||
神奈川大学 | 傳法谷 郁乃 | ||||
|
|||||
2017年度 京都女子大学 |
(株)アシックス | 小寺 麻衣 | 信州大学大学院 | 上野 貴之 | |
日本女子大学大学院 | 竹崎 泰子 | ||||
奈良女子大学大学院 | 服部 愛 | ||||
信州大学大学院 | 實石 峻弥 | ||||
|
|||||
2016年度 東京家政大学 |
奈良女子大学 | 佐藤 克成 | ミズノ(株)<京都女子大学大学院> | 村崎 夕緋 | |
奈良女子大学大学院 | 正部家 恵理子 | ||||
(株)ワコール | 富山 恵介 | ||||
|
|||||
2015年度 信州大学 |
武庫川女子大学大学院 | 和泉 志穂 | 信州大学 | 近藤 雄太 | |
椙山女学園大学 | 舟橋 みゆき | 大妻女子大学大学院 | 渡部 栞 | ||
信州大学大学院 | 近藤 祐平 | ||||
信州大学 | 風間 泰規 | ||||
ニッセンケン品質評価センター | 関本 有莉 | ||||
|
|||||
2014年度 京都工芸 繊維大学 |
東京都立産業技術研究センター | 菅谷 紘子 | 東京家政大学大学院 | 岩﨑 潤子 | |
奈良女子大学大学院 | 金 紀愛 | ||||
|
|||||
2013年度 椙山女学園大学 |
カケンテストセンター | 井土 友香理 | 申請者無し | ||
|
|||||
2012年度 文化学園大学 |
(この賞は2013年度に創設) | 神戸女子大学大学院 | 謝 雅竹 | ||
|
|||||
2011年度 武庫川女子大学 |
奈良女子大学大学院 | 勝野 弘美 | |||
|
|||||
2010年度 実践女子大学 |
日本女子大学大学院 | 平塚菜那子 | |||
|
|||||
2009年度 京都女子大学 |
名古屋女子大学大学院 | 関 智月 | |||
|
|||||
2008年度 名古屋学芸大学 |
奈良女子大学大学院 | 李 宇京 |